Pristatymas
Techniniai duomenys
| 1.4 | 1.6 | 1.4 VGT | 1.4 VGT | 1.6 VGT | |
| Variklis | |||||
| Kuras | benzinas | benzinas | dyzelis | dyzelis | dyzelis |
| Tūris (l) | 1.4 | 1.6 | 1.4 VGT | 1.4 VGT | 1.6 VGT |
| Tūris (cm³) | 1396 | 1591 | 1396 | 1396 | 1582 |
| Stūmoklio diametras (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 77,2 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 74,99 | 85,44 | 79 | 79 | 84,5 |
| Variklio galingumas(a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 90/66 @ 6000 | 125/92 @ 6300 | 77/57 @ 4000 | 90/66 @ 4000 | 128/94 @ 4000 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 137 @ 4000 | 156 @ 4200 | 220 @ 1750-2350 | 220 @ 1750-2750 | 260 @ 1900-2750 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | 10,5 | 17 | 17 | 17,3 |
| Dinamika | |||||
| Maksimalus greitis | 167 | 182 (178) | 160 | 167 | 185 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 12,9 | 10,9 (12,2) | 16,1 | 14,5 | 11,1 |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | |||||
| Miesto | 7,5 | 8,4 (9) | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Plento | 5,5 | 5,8 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Vidutinės | 6,2 | 6,7 (7) | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| Co2 (g/km) | 147 | 155 (164) | 124 | 124 | 129 |
| Važiuoklė | |||||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) | 6-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė |
| Perdavimo skaičius 1 pavara | 3,769 | 3,615 (2,919) | 3,769 | 3,769 | 3,636 |
| 2 pavara | 2,045 | 1,962 (1,551) | 2,040 | 2,040 | 1,962 |
| 3 pavara | 1,370 | 1,37 (1) | 1,294 | 1,294 | 1,189 |
| 4 pavara | 1,036 | 1,036 (0,713) | 0,905 | 0,905 | 0,844 |
| 5 pavara | 0,839 | 0,839 | 0,702 | 0,702 | 0,660 |
| 6 pavara | 0,596 | 0,596 | 0,596 | ||
| Atbulinė eiga | 3,545 | 3,545 (2,48) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Perdavimo skaičius | 4,267 | 4,267 (4,619) | 3,941 | 3,941 | 3,941 |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | ||||
| Kėbulas | |||||
| Kėbulo tipas | chečbekas | ||||
| Durelės | 5 | ||||
| Išmatavimai | |||||
| Ilgis (mm) | 4068 | ||||
| Plotis (mm) | 1765 | ||||
| Aukštis (mm) | 1600 | ||||
| Bazė (mm) | 2615 | ||||
| Aukštis nuo žemės (mm) | 156 | ||||
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1553 | ||||
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1557 | ||||
| Masė, išmatavimai | |||||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1178 | 1180 (1194) | 1267 | 1267 | 1281 |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1710 | 1710 (1730) | 1800 | 1800 | 1810 |
| Kuro bakas (l) | 48 | ||||
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 440 | ||||
| Stabdžiai | |||||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai | ||||
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | ||||
| Vairas | |||||
| Apsisukimo rādiusas | 5,21 | ||||
| Apsisukimo diametras (m) | 10,42 | ||||












