Techniniai duomenys
| Variklis | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| Kuras | benzinas | benzinas | dyzelis | dyzelis |
| Tūris (l) | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| Tūris (cm³) | 1248 | 1396 | 1120 | 1396 |
| Variklio galingumas (a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 80/62 @ 6000 | 109/80 @ 6300 | 75/4000 | 90/4000 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 120,7 @ 4000 | 137 @ 4200 | 170 | 220 |
| Dinamika | ||||
| Maksimalus greitis | 168 | 183 (170) | 159 | 172 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 13,1 | 11,5 (13,2) | 16 | 14,2 |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | ||||
| Miesto | 6 | 7 (8,5) | 3,9 | 4,9 |
| Plento | 4,3 | 4,3 (5) | 3,3 | 3,7 |
| Vidutinės | 5 | 5,3 (6,3) | 3,6 | 4,1 |
| Co2 (g/km) | 114 | 124 (147) | 94 | 100 |
| Važiuoklė | ||||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) |
6-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | |||
| Kėbulas | ||||
| Kėbulo tipas | hečbekas | |||
| Vietos | 5 | |||
| Durelės | 5 | |||
| Išmatavimai | ||||
| Ilgis (mm) | 4045 | |||
| Plotis (mm) | 1720 | |||
| Aukštis (mm) | 1455 | |||
| Bazė (mm) | 2570 | |||
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1521 | |||
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1525 | |||
| Masė, išmatavimai | ||||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1136 | 1173 (1168) | ||
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1560 | 1600 (1630) | 1640 | 1690 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 | 1050 (850) | 800 | 1100 |
| Priekaba be stabdžiais (kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kuro bakas (l) | ||||
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 224/859 | 224/859 | 224/859 | 224/859 |
| Stabdžiai | ||||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai (ventiliuojami) | |||
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | |||




















