Techniniai duomenys
| Variklis | 1.0 MPI | 1.2 MPI | 1.0 Bi-Fuel |
| Kuras | benzinas | benzinas | benzinas + dujos |
| Tūris (l) | 1.0 MPI | 1.2 MPI | 1.0 Bi-Fuel |
| Tūris (cm³) | 998 | 1248 | 998 |
| Stūmoklio diametras (mm) | 71 | ||
| Stūmoklio eiga (mm) | 84 | 78,8 | 84 |
| Variklio galingumas (a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 69/51 @ 6200 | 85/63 @ 6000 | 82/60 @ 6400 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 95 @ 3500 | 121 @ 4000 | 94 @ 3500 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | ||
| Dinamika | |||
| Maksimalus greitis | 153 | 171 (163) | 153 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 14,4 | 11,4 (13,4) | 14,4 |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | |||
| Miesto | 5,4 | 5,8 (6,7) | 7,4 |
| Plento | 3,6 | 3,8 (4,5) | 5 |
| Vidutinės | 4,2 | 4,5 (5,3) | 5,9 |
| Co2 (g/km) | 99 | 105 (125) | 95 |
| Važiuoklė | |||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) |
5-p mechaninė greičių dėžė |
| Perdavimo skaičius 1 pavara | 3,727 | 3,727 (2,919) | 3,727 |
| 2 pavara | 1,894 | 1,894 (1,551) | 1,894 |
| 3 pavara | 1,192 | 1,192 (1) | 1,192 |
| 4 pavara | 0,853 | 0,853 (0,713) | 0,853 |
| 5 pavara | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| Atbulinė eiga | 3,636 | 3,636 (2,480) | 3,636 |
| Perdavimo skaičius | 4,235 | 4,056 (4,336) | 4,437 |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | ||
| Kėbulas | |||
| Kėbulo tipas | chečbekas | ||
| Durelės | 5 | ||
| Išmatavimai | |||
| Ilgis (mm) | 3595 | ||
| Plotis (mm) | 1595 | ||
| Aukštis (mm) | 1480 | ||
| Bazė (mm) | 2385 | ||
| Aukštis nuo žemės (mm) | 142 | ||
| Masė, išmatavimai | |||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 940 | 950 (955) | 980 |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1300 | 1330 | 1340 |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 700 | 700 (400) | 700 |
| Kuro bakas (l) | 35 | 35 | |
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 200/870 | ||
| Pakaba | |||
| Priekinė pakaba | McPherson | ||
| Galinė pakaba | torsionas | ||
| Stabdžiai | |||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai | ||
| Galiniai stabdžiai | ABS sistema ir būgniniai stabdžiai / ESC stabilumo sistema ir diskiniai stabdžiai | ||
| Vairas | |||
| Apsisukimo radiusas | 4,9 | ||
| Apsisukimo diametras (m) | 9,8 | ||




















