Techniniai duomenys
| Variklis | 2.4 | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi |
| Kuras | benzinas | dyzelis | dyzelis |
| Tūris (l) | 2.4 | 2.2 CRDi | 2.2 CRDi |
| Tūris (cm³) | 2349 | 2199 | 2199 |
| Variklio galingumas (a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 174/ @ 6000 | 197/ @ 3800 | 197/145 @ 3800 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 436 @ 1800-2500 | ||
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | 16 | 16 |
| Dinamika | |||
| Maksimalus greitis | 190 (186) | 190 | 190 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 11,1 (11,6) | 9,6 | 10 |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | |||
| Miesto | 11,4 | 8,6 | 9,3 |
| Plento | 7,1 (7,2) | 5,6 | 6,2 |
| Vidutinės | 8,7 (8,8) | 6,6 | 7,4 |
| Co2 (g/km) | 208 (209) | 174 | 194 |
| Važiuoklė | |||
| Pavarų dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė (6-p automatinė greičių dėžė) |
6-p mechaniniai greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė |
| Perdavimo skaičius 1 pavara | 3,769 (4,212) | 3,538 | 4,212 |
| 2 pavara | 1,931 (2,637) | 1,909 | 2,637 |
| 3 pavara | 1,696 (1,8) | 1,179 | 1,8 |
| 4 pavara | 1,276 (1,386) | 0,814 | 1,386 |
| 5 pavara | 1,027 (1) | 0,737 | 1 |
| 6 pavara | 0,897 (0,772) | 0,628 | 0,772 |
| Atbulinė eiga | 3,588 (3,385) | 3,91 | 3,385 |
| Perdavimo skaičius | 5,071 (3,913) | 4,750 | 3,913 |
| Varomieji ratai | keturi varantys ratai | ||
| Diskai | 18" | ||
| Padangos | 235/60 R18 | ||
| Kėbulas | |||
| Vietos | 5 | ||
| Durelės | 5 | ||
| Išmatavimai | |||
| Ilgis (mm) | 4685 | ||
| Plotis (mm) | 1885 | ||
| Aukštis (mm) | 1710 | ||
| Bazė (mm) | 2700 | ||
| Aukštis nuo žemės (mm) | 184 | ||
| Masė, išmatavimai | |||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1757 (1780) | 1844 | 1896 |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 2510 | ||
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 2000 | ||
| Priekaba be stabdžių (kg) | 750 | ||
| Kuro bakas (l) | 70 | ||
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 258/1047/2052 | ||
| Stabdžiai | |||
| Sistema | ABS+EBD | ||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai ventiliuojamieji | ||
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | ||




















