Techniniai duomenys
| 1.4 | 1.5 CRDI VGT | |
| Variklis | ||
| Kuras | benzinas | dyzelis |
| Tūris (l) | 1.4 | 1.5 CRDI VGT |
| Tūris (cm³) | 1399 | 1492 |
| Variklio galingumas(a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 97/71 | 110/81 @ 4000 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 125 @ 4700 | 235 @ 2000 |
| Dinamika | ||
| Maksimalus greitis | 177 (168) | 176 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 12,3 (14,5) | |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | ||
| Miesto | 7,9 (9,9) | 5,7 |
| Plento | 5,2 (5,6) | 4,1 |
| Vidutinės | 6,2 (7,2) | 4,7 |
| Co2 (g/km) | 147 (171) | 121 |
| Važiuoklė | ||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) | 5-p mechaninė greičių dėžė |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | |
| Padangos | 185/65 R14 | 175/70 R14 |
| Kėbulas | ||
| Kėbulo tipas | sedanas | |
| Vietos | 5 | |
| Durelės | 4 | |
| Išmatavimai | ||
| Ilgis (mm) | 4240 | |
| Plotis (mm) | 1695 | |
| Aukštis (mm) | 1470 | |
| Bazė (mm) | 2500 | |
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1470 | |
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1460 | |
| Masė, išmatavimai | ||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1160 (1176) | 1206 |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1580 (1600) | 1660 |
| Leidžiama stogo apkrova (kg) | 75 | |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1100 (700) | |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 453 | |
| Kuro bakas (l) | 45 | |
| Stabdžiai | ||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai (ABS) | |
| Galiniai stabdžiai | diskiniai (ABS) / būgnas | |
| Vairas | ||
| Apsisukimo rādiusas | 4,92 | |
| Apsisukimo diametras (m) | 9,84 | |

















