Techniniai duomenys
| 1.2 | 1.4 | |
| Variklis | ||
| Kuras | benzinas | benzinas |
| Tūris (l) | 1.2 | 1.4 |
| Tūris (cm³) | 1248 | 1396 |
| Variklio galingumas(a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 80/62 @ 6000 | 109/80 @ 6300 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 120,7 @ 4000 | 137 @ 4200 |
| Dinamika | ||
| Maksimalus greitis | 168 | 183 (170) |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 13,1 | 11,5 (13,2) |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | ||
| Miesto | 6 | 7 (8,5) |
| Plento | 4,3 | 4,3 (5) |
| Vidutinės | 5 | 5,3 (6,3) |
| Co2 (g/km) | 114 | 124 (147) |
| Važiuoklė | ||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | |
| Padangos | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Kėbulas | ||
| Kėbulo tipas | hečbekas | |
| Vietos | 5 | |
| Durelės | 5 | |
| Išmatavimai | ||
| Ilgis (mm) | 4045 | |
| Plotis (mm) | 1720 | |
| Aukštis (mm) | 1455 | |
| Bazė (mm) | 25070 | |
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1521 | |
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1525 | |
| Masė, išmatavimai | ||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1136 | 1173 (1198) |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1560 | 1600 (1630) |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 900 | 1050 (850) |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 450 | 450 |
| Kuro bakas (l) | ||
| Stabdžiai | ||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai (ventiliuojami) | |
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | |
| Bagažo skyriaus tūris (l) | ||
| 224/859 | ||












