Pristatymas
Techniniai duomenys
| 1.6 CVVT | 1.6 CRDi | |
| Variklis | ||
| Kuras | benzinas | dyzelis |
| Tūris (l) | 1.6 CVVT | 1.6 CRDi |
| Tūris (cm³) | 1591 | 1582 |
| Cilindrai | R4 | |
| Stūmoklio diametras (mm) | 77 | 77,2 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 85,44 | 84,5 |
| Variklio galingumas(a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 124/91 @ 6300 | 128/94 @ 4000 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 156 @ 4200 | 260 @ 1900-2750 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | 17,3 |
| Kuro sistema | mpi | |
| Dinamika | ||
| Maksimalus greitis | 177 | 182 (176) |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 11 | 11,3 (11,9) |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | ||
| Miesto | 7,9 | 6,3 (7,5) |
| Plento | 5,7 | 4,6 (5,2) |
| Vidutinės | 6,5 | 5,2 (5,9) |
| Co2 (g/km) | 153 | 137 (156) |
| Važiuoklė | ||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė (4-p automatinė greičių dėžė) |
| Perdavimo skaičius 1 pavara | 3,615 | 3,636 (2,919) |
| 2 pavara | 1,962 | 1,962 (1,551) |
| 3 pavara | 1,286 | 1,189 (1) |
| 4 pavara | 0,971 | 0,844 (0,713) |
| 5 pavara | 0,839 | 0,66 |
| Atbulinė eiga | 3,545 | 3,583 (2,48) |
| Perdavimo skaičius | 4,267 | 3,941 (3,849) |
| Varomieji ratai | priekiniai varantys ratai | |
| Kėbulas | ||
| Kėbulo tipas | chečbekas | |
| Vietos | 5 | |
| Durelės | 5 | |
| Išmatavimai | ||
| Ilgis (mm) | 4105 | |
| Plotis (mm) | 1785 | |
| Aukštis (mm) | 1610 | |
| Bazė (mm) | 2550 | |
| Aukštis nuo žemės (mm) | 164 | |
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1570 | |
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1575 | |
| Masė, išmatavimai | ||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1245 | 1354 (1364) |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1680 | 1780 (1800) |
| Priekaba su stabdžiais (kg) | 1300 | 1300 (1100) |
| Priekaba be stabdžių (kg) | 450 | 450 (550) |
| Kuro bakas (l) | 48 | |
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 222-818 | |
| Stabdžiai | ||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai ventiliuojamieji | |
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | diskiniai |












