Pristatymas
Techniniai duomenys
| | 1.6 CVVT | 2,0 CVVT | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi |
| Variklis | ||||
| Kuras | benzinas | benzinas | dyzelis | dyzelis |
| Tūris (l) | 1.6 CVVT | 2,0 CVVT | 1.6 CRDi | 2.0 CRDi |
| Tūris (cm³) | 1591 | 1975 | 1582 | 1991 |
| Stūmoklio diametras (mm) | 77 | 82 | 77,2 | 83 |
| Stūmoklio eiga (mm) | 85,44 | 93,5 | 84,5 | 92 |
| Variklio galingumas(a.g. / kW prie 1/min apsukų) | 126/93 @ 6200 | 143/105 @ 6000 | 115/85 @ 4000 | 140/103 @ 3800 |
| Sukimo momentas (Nm prie 1/min apsukų) | 154 @ 5200 | 186 @ 4600 | 255 @ 1750-2500 | 305 @ 1800-2500 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5 | 10,1 | 17,3 | 17,3 |
| Kuro sistema | mpi | mpi | common rail | common rail |
| Dinamika | ||||
| Maksimalus greitis | 192 (187) | 206 (195) | 188 (180) | 205 |
| 100 km/h greitį pasiekia per | 10,8 (11,2) | 10,3 (10,3) | 11,4 (12,6) | 10,1 |
| Kuro sąnaudos (l/100 km) | | |||
| Miesto | 7,8 (8,3) | 9,7 (10,2) | 4,9 (7) | 7,4 |
| Plento | 5,3 (5,7) | 5,9 (6,2) | 4 (4,7) | 4,3 |
| Vidutinės | 6,1 (6,6) | 7,2 (7,6) | 4,4 (5,6) | 5,4 |
| Co2 (g/km) | 146 (158) | 183 | 115 (147) | 142 |
| Važiuoklė | ||||
| Pavarų dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 5-p mechaninė greičių dėžė | 6-p mechaninė greičių dėžė |
| (4-p automatinė greičių dėžė) | (4-p automatinė greičių dėžė) | (4-p automatinė greičių dėžė) | ||
| Varomieji ratai | Priekiniai | |||
| Kėbulas | ||||
| Kėbulo tipas | chečbekas | |||
| Durelės | 3 | |||
| Išmatavimai | ||||
| Ilgis (mm) | 4250 | |||
| Plotis (mm) | 1790 | |||
| Aukštis (mm) | 1450 | |||
| Bazė (mm) | 2650 | |||
| Aukštis nuo žemės (mm) | 150 | |||
| Atstumas tarp priekinių ratų (mm) | 1528 | |||
| Atstumas tarp galinių ratų (mm) | 1527 | |||
| Masė, išmatavimai | ||||
| Nepakrauto automobilio masė (kg) | 1338 (1358) | 1397 (1410) | 1439 (1446) | 1499 |
| Leidžiama maksimali masė (kg) | 1750 (1770) | 1820 (1820) | 1860 (1880) | 1920 |
| Leidžiama stogo apkrova (kg) | 80 | |||
| Kuro bakas (l) | 53 | |||
| Bagažo skyriaus tūris (l) | 340/1210 | |||
| Pakaba | ||||
| Priekinė pakaba | macpherson | |||
| Galinė pakaba | multi-link | |||
| Stabdžiai | ||||
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai ventiliuojamieji | |||
| Galiniai stabdžiai | diskiniai | |||













